
Valoviti plastični spremnici
Materijal: Plastika
Stil: Čvrsta kutija
Sklopivo: Da
Pakiranje: višenamjenska pp kutija za pohranu
Debljina: 2mm-12mm
Širina: 2080 mm
Materijal: Plastika
Stil: Čvrsta kutija
Sklopivo: Da
Pakiranje: Višenamjenska pp kutija za pohranu
Debljina: 2mm-12mm
Širina: 2080 mm
Boja: prilagođena
GSM:400gsm-2000gsm
Dostupno: UV/Corona/Antistatik
Značajka: Može se reciklirati, vodootporan/netoksičan
Prednost: otpornost na udarce, otpornost na blijeđenje
Valovita plastična posudaizrađena od ekstrudirane plastične ploče s dvostrukim stijenkama (valovita plastična ploča) idealna je alternativa uobičajenoj kartonskoj ladici ili brizganoj plastičnoj ladici. Postoje dvije vrste valovitih plastičnih posuda koje se široko koriste. Jedna je valovita plastična poštanska torba/pladanj, a druga je valovita plastična središnja kutija.
Vrste:
1. Usporivač plamena
2.Tretman za ispis
3. Antistatički
4. Vodljivi
5.Ultraljubičasto inhibiranje
6. Odobrene smole
Tehnički podaci
| *Ime proizvoda | valovite plastične posude | |||||
*Materijal | PP ekološki prihvatljiv (polipropilen) | |||||
* Duljina (mm) | Manje od ili jednako 1250 mm i prema zahtjevu kupca | |||||
*Širina (mm) | Manje od ili jednako 1750 mm i prema zahtjevu kupca | |||||
*Debljina (mm) | 1.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Težina (g/sgm) | 180±400 | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 |
*Debljina (mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
* Težina (g/sgm) | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
*Značajke | 1. Neotrovno i bez okusa; | |||||
*Primjena | 1. PP valoviti karton, uglavnom zamjenjujući valoviti karton, drvenu ploču, metalnu ploču i druge idealne materijale za zaštitu okoliša; 2. Valovite kutije za promet, kutije za dijelove, kutije za hranu, kutije za piće, kutije za pakiranje pesticida, unutarnje pakiranje preciznih instrumenata, podložne ploče, pregrade za pakiranje elektroničkih komponenti, kutije za transport i skladištenje itd.; 3. Industrijski valoviti karton, vanjska ambalaža i zaštita raznih predmeta, podlošci, police, pregrade, donje ploče, horizontalne ploče i dr.; 4. Ambalaža od valovitog kartona za elektroničku industriju. Vodljivi proizvodi za pakiranje uglavnom se koriste u pakiranju elektroničkih komponenti, a svrha je izbjegavanje kontakta s drugim nabijenim predmetima i oštećenja iskrama uslijed trenja dijelova. Osim toga, postoje vodljive, plastične ploče, kutije za promet itd.; 5. Valoviti reklamni ukrasi: izložbene ploče, ploče za identifikaciju robe, reklamne ploče, svjetlosne kutije, oblici prozora itd.; 6. Kućna uporaba valovitog papira: privremene pregrade, zidne ploče, stropne ploče, poklopci spremnika itd. u kućama; Valoviti ostali, koriste se za stražnje ploče perilica rublja, automobila, bojlera, dječjih kolica itd. | |||||
*Boja | Crna, bijela, crvena, ružičasta, plava, žuta, zelena, prozirna, poluprozirna i tako dalje. | |||||
*Pakiranje | Folija obično pakiranje ili po želji. | |||||
* Kontrola količine | Imamo profesionalni tim za kontrolu kvalitete. | |||||
*Rok plaćanja | T/T,L/C | |||||
*Vrijeme isporuke | 7-10 dana od primitka vašeg depozita. | |||||
Više detalja - Razni dizajni

Fotografije pojedinosti prototipa
- Core Box

-Mini pladanj

- Ladica za poštu

-Torbica

Snimak proizvodnog procesa

Naša usluga
Možemo pružiti svu duboku obradu valovitog plastičnog lima. List se može rezati, brtviti rubove, zavarivati. Možete ispisati logo ili uzorak koji vam je potreban na površini. Može se čak dizajnirati i sastaviti prema vašim zahtjevima.
Vrijeme isporuke
Ukoliko je količina narudžbe veća od 10 tona, rok isporuke je unutar 14 radnih dana.
Ako je količina narudžbe veća od 10 tona, rok isporuke je unutar jednog mjeseca.
Ambalaža
Nekoliko metoda pakiranja prikladno je za pakiranje proizvoda od valovite plastične ploče. Prilično je fleksibilan jer je sam po sebi jak materijal za pakiranje.
a. Nude pakiranje
b. Pakiranje u plastičnu foliju plus zaštita za uglove
c. Pakiranje trake za pakiranje
d. Plastična folija plus palete
e. Kartonske kutije
Popularni tagovi: valovite plastične posude
Pošaljite upit









